Абонементное сопровождение 1С
Комплексное сопровождение по абонентской системе
Стоимость за 1 месяц в рублях.
| Уровень сервиса | Инженерные подсистемы | Компьютерные подсистемы | Подсистемы делового программного обеспечения | |
|---|---|---|---|---|
| Базовая цена за единицу сопровождения (руб.) | ||||
| м2 | единица | чел/база | ||
| 13 | 510 | 1000 | ||
| Минимальная месячная плата за сопровождение | 5 000 | 7 500 | 16 800 | |
| Коэффициент, учитывающий уровень сервиса | ||||
| Время выезда | До 4-х часов в любой день, включая выходные и праздничные дни | 1,2 | ||
| рабочего дня (выезд в тот же рабочий день либо на следующий рабочий день | 1 | |||
| До 5 рабочих дней | 0,9 | |||
| Закрепление ответственного специалиста | Исполнитель обязуется не заменять | 1,2 | ||
|
Нет ограничений по замене |
0,9 | |||
| Порядок оплаты | Последующая оплата помесячно | 1,2 | ||
| Предоплата помесячно | 1 | |||
| Полная предоплата абонемента | 0,9 | |||
Пример расчета обслуживания инженерных подсистем: 13 рублей (базовая цена за единицу сопровождения) х 300 м2 (метраж обслуживаемой компьютерной сети) х 1,2 (срочный выезд) х 1,2 (обязуемся не заменять исполнителя) х 1,2 (последующая оплата помесячно) = 6 739,4 рублей