Уважаемые, пользователи и партнеры 1С.
С 01.04.2022 будут изменены цены на основные поставки и клиентские лицензии ряда программных продуктов под маркой "1С-Совместно", разработанные ГК «ИМПУЛЬС-ИВЦ».
Перечень продуктов и новые цены, которые начнут действовать с 01.04.2022:
Артикул | Наименование программы | Стоимость до 04.2022, руб. | Стоимость с 04.2022, руб. |
2900002159271 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 14 000 | 16 100 |
4601546118158 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 14 000 | 16 100 |
4601546118400 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации (USB) | 16 200 | 18 500 |
2900002159295 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 38 000 | 43 700 |
4601546118165 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 38 000 | 43 700 |
4601546118417 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей (USB) | 43 700 | 50 300 |
2900002159301 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 4 620 | 6 300 |
2900002159332 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 40 800 | 41 400 |
2900002159356 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 69 000 | 78 000 |
4601546118172 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 4 620 | 6 300 |
4601546118196 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 40 800 | 41 400 |
4601546118202 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 69 000 | 78 000 |
4601546050328 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 5 320 | 8 200 |
4601546050335 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 24 840 | 28 100 |
4601546067760 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 46 920 | 51 900 |
4601546117656 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 79 350 | 97 600 |
4601546134240 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 49 000 | 56 400 |
2900001857857 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 49 000 | 56 400 |
2900002159554 | 1С:Предприятие 8. Смета 3. Электронная поставка | 9 900 | 14 000 |
4601546120007 | 1С:Предприятие 8. Смета 3 | 9 900 | 14 000 |
2900002159578 | 1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия. Электронная поставка | 5 000 | 7 200 |
4601546120069 | 1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия | 5 000 | 7 200 |
Успейте приобрести программные продукты и дополнительные лицензии к ним по текущим ценам!
Всю информацию о ценах и наличии программных продуктов в Едином реестре российских программ, а также заказать демо-доступы к ним можно найти на сайте «ИМПУЛЬС-ИВЦ», или узнать у наших сотрудников в ближайшем к Вам офисе.